<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.szybkoisprawnie.com.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.szybkoisprawnie.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 19:37:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8221; (&#8230;) na wzroście cen polskich nieruchomości zarabiają emeryci holenderscy i niemieccy, bo ich fundusze emerytalne mogą inwestować bezpośrednio w nieruchomości w Polsce i właśnie to robią. &#8222;</title>
		<link>http://www.szybkoisprawnie.com.pl/2012/02/21/na-wzroscie-cen-polskich-nieruchomosci-zarabiaja-emeryci-holenderscy-i-niemieccy-bo-ich-fundusze-emerytalne-moga-inwestowac-bezposrednio-w-nieruchomosci-w-polsce-i-wlasnie-to-robia/</link>
		<comments>http://www.szybkoisprawnie.com.pl/2012/02/21/na-wzroscie-cen-polskich-nieruchomosci-zarabiaja-emeryci-holenderscy-i-niemieccy-bo-ich-fundusze-emerytalne-moga-inwestowac-bezposrednio-w-nieruchomosci-w-polsce-i-wlasnie-to-robia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[czy wiesz że]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomiczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szybkoisprawnie.com.pl/?p=2356</guid>
		<description><![CDATA[&#8221; Tymczasem 60% środków, które ZUS przekazuje do OFE, lokują one w „bezpiecznych” i „dobrze oprocentowanych” obligacjach skarbowych. A Skarb Państwa przekazuje je&#8230; z powrotem do ZUS, żeby starczyło na dzisiejsze wypłaty. A i tak nie starcza, więc ZUS zaciąga kredyt komercyjny w bankach!!! A skąd będą pieniądze, na spłatę tych kredytów i na wykup [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;</p>
<p>Tymczasem 60% środków, które ZUS przekazuje do OFE, lokują one w „bezpiecznych” i „dobrze oprocentowanych” obligacjach skarbowych. A Skarb Państwa przekazuje je&#8230; z powrotem do ZUS, żeby starczyło na dzisiejsze wypłaty. A i tak nie starcza, więc ZUS zaciąga kredyt komercyjny w bankach!!! A skąd będą pieniądze, na spłatę tych kredytów i na wykup obligacji??? Wy je zapłacicie moi drodzy ubezpieczeni i Wasze dziatki (o ile oczywiście zdecydujecie się je spłodzić) w postaci wyższych podatków w przyszłości.</p>
<p>&#8221;</p>
<p>źródło:</p>
<p><a href="http://gwiazdowski.biznes.net/blogposts/view/7630-LIST_OTWARTY_DO_UBEZPIECZONYCH_W_ZUS.html">http://gwiazdowski.biznes.net/blogposts/view/7630-LIST_OTWARTY_DO_UBEZPIECZONYCH_W_ZUS.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szybkoisprawnie.com.pl/2012/02/21/na-wzroscie-cen-polskich-nieruchomosci-zarabiaja-emeryci-holenderscy-i-niemieccy-bo-ich-fundusze-emerytalne-moga-inwestowac-bezposrednio-w-nieruchomosci-w-polsce-i-wlasnie-to-robia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afganistan dysponuje nienaruszonymi zasobami surowców o wartości ponad biliona dolarów, w tym zwłaszcza rud żelaza i miedzi, kobaltu, litu i złota.</title>
		<link>http://www.szybkoisprawnie.com.pl/2012/02/21/afganistan-dysponuje-nienaruszonymi-zasobami-surowcow-o-wartosci-ponad-biliona-dolarow-w-tym-zwlaszcza-rud-zelaza-i-miedzi-kobaltu-litu-i-zlota/</link>
		<comments>http://www.szybkoisprawnie.com.pl/2012/02/21/afganistan-dysponuje-nienaruszonymi-zasobami-surowcow-o-wartosci-ponad-biliona-dolarow-w-tym-zwlaszcza-rud-zelaza-i-miedzi-kobaltu-litu-i-zlota/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[czy wiesz że]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomiczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szybkoisprawnie.com.pl/?p=2353</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Afganistan jest jednym z najbiedniejszych państw na świecie. Na liście sklasyfikowanych, według wskaźnika rozwoju społecznego ONZ, zajmuje przedostatnie miejsce (181.) Ponad połowa jego mieszkańców żyje poniżej granicy ubóstwa, a średnia długość życia wynosi ok. 44 lat.&#8221; źródło: http://biznes.interia.pl/news/karta-w-rozgrywce-o-euro-azje,1761466,3128]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Afganistan jest jednym z najbiedniejszych państw na świecie. Na liście sklasyfikowanych, według wskaźnika rozwoju społecznego ONZ, zajmuje przedostatnie miejsce (181.) Ponad połowa jego mieszkańców żyje poniżej granicy ubóstwa, a średnia długość życia wynosi ok. 44 lat.&#8221;</p>
<p>źródło:</p>
<p><a href="http://biznes.interia.pl/news/karta-w-rozgrywce-o-euro-azje,1761466,3128">http://biznes.interia.pl/news/karta-w-rozgrywce-o-euro-azje,1761466,3128</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szybkoisprawnie.com.pl/2012/02/21/afganistan-dysponuje-nienaruszonymi-zasobami-surowcow-o-wartosci-ponad-biliona-dolarow-w-tym-zwlaszcza-rud-zelaza-i-miedzi-kobaltu-litu-i-zlota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na wynajęcie mieszkania dwuosobowa rodzina wydaje w Polsce 30% swojego domowego budżetu – wynika z danych Eurostatu., 13:35</title>
		<link>http://www.szybkoisprawnie.com.pl/2012/02/21/na-wynajecie-mieszkania-dwuosobowa-rodzina-wydaje-w-polsce-30-swojego-domowego-budzetu-wynika-z-danych-eurostatu-1335/</link>
		<comments>http://www.szybkoisprawnie.com.pl/2012/02/21/na-wynajecie-mieszkania-dwuosobowa-rodzina-wydaje-w-polsce-30-swojego-domowego-budzetu-wynika-z-danych-eurostatu-1335/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[czy wiesz że]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomiczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szybkoisprawnie.com.pl/?p=2350</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;W takim porównaniu Polska na tle krajów europejskich wypada bardzo słabo. Dwuosobowa rodzina wydaje na ten cel aż 30% swoich dochodów – ocenia Eurostat. Podobny wynik zanotowano w 2010 roku w Hiszpanii. &#8221; źródło: http://biznes.onet.pl/polacy-placa-za-najem-mieszkan-dwa-razy-wiecej-niz,36941,5033371,1,analizy-detal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;W takim porównaniu Polska na tle krajów europejskich wypada bardzo słabo. Dwuosobowa rodzina wydaje na ten cel aż 30% swoich dochodów – ocenia Eurostat. Podobny wynik zanotowano w 2010 roku w Hiszpanii. &#8221;</p>
<p>źródło:</p>
<p><a href="http://biznes.onet.pl/polacy-placa-za-najem-mieszkan-dwa-razy-wiecej-niz,36941,5033371,1,analizy-detal">http://biznes.onet.pl/polacy-placa-za-najem-mieszkan-dwa-razy-wiecej-niz,36941,5033371,1,analizy-detal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szybkoisprawnie.com.pl/2012/02/21/na-wynajecie-mieszkania-dwuosobowa-rodzina-wydaje-w-polsce-30-swojego-domowego-budzetu-wynika-z-danych-eurostatu-1335/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przeciętne wynagrodzenia w izbach i urzędach skarbowych kształtują się na zróżnicowanym poziomie. Według danych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów najwyższe zarobki otrzymywali pracownicy zatrudnieni w urzędach kontroli skarbowych. W 2010 roku było to ok. 5 800 PLN, a wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (DWR) – 6 200 PLN.</title>
		<link>http://www.szybkoisprawnie.com.pl/2012/02/21/przecietne-wynagrodzenia-w-izbach-i-urzedach-skarbowych-ksztaltuja-sie-na-zroznicowanym-poziomie-wedlug-danych-kancelarii-prezesa-rady-ministrow-najwyzsze-zarobki-otrzymywali-pracownicy-zatrudnieni-w/</link>
		<comments>http://www.szybkoisprawnie.com.pl/2012/02/21/przecietne-wynagrodzenia-w-izbach-i-urzedach-skarbowych-ksztaltuja-sie-na-zroznicowanym-poziomie-wedlug-danych-kancelarii-prezesa-rady-ministrow-najwyzsze-zarobki-otrzymywali-pracownicy-zatrudnieni-w/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[czy wiesz że]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomiczne]]></category>
		<category><![CDATA[podatkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szybkoisprawnie.com.pl/?p=2347</guid>
		<description><![CDATA[&#8221; Przeciętne wynagrodzenia w izbach i urzędach skarbowych kształtują się na zróżnicowanym poziomie. Według danych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów najwyższe zarobki otrzymywali pracownicy zatrudnieni w urzędach kontroli skarbowych. W 2010 roku było to ok. 5 800 PLN, a wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (DWR) – 6 200 PLN. Zdecydowanie mniejsze pensje otrzymywali pracownicy urzędów skarbowych. Średnia pensja wyniosła ok. 4 000 PLN, a łącznie z DWR ok. 4 300 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;</p>
<p>Przeciętne wynagrodzenia w izbach i urzędach skarbowych kształtują się na zróżnicowanym poziomie. Według danych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów najwyższe zarobki otrzymywali pracownicy zatrudnieni w urzędach kontroli skarbowych. W 2010 roku było to ok. 5 800 PLN, a wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (DWR) – 6 200 PLN. Zdecydowanie mniejsze pensje otrzymywali pracownicy urzędów skarbowych. Średnia pensja wyniosła ok. 4 000 PLN, a łącznie z DWR ok. 4 300 PLN miesięcznie. Zarobki w izbach skarbowych kształtowały się na poziomie od 4 600 do 5 000 PLN.<br />
&#8221;</p>
<p><a href="http://www.wynagrodzenia.pl/artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.22/wpis.2323">http://www.wynagrodzenia.pl/artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.22/wpis.2323</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szybkoisprawnie.com.pl/2012/02/21/przecietne-wynagrodzenia-w-izbach-i-urzedach-skarbowych-ksztaltuja-sie-na-zroznicowanym-poziomie-wedlug-danych-kancelarii-prezesa-rady-ministrow-najwyzsze-zarobki-otrzymywali-pracownicy-zatrudnieni-w/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej</title>
		<link>http://www.szybkoisprawnie.com.pl/2012/02/21/stale-miejsce-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej/</link>
		<comments>http://www.szybkoisprawnie.com.pl/2012/02/21/stale-miejsce-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[podatkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szybkoisprawnie.com.pl/?p=2343</guid>
		<description><![CDATA[źródło: Jak wynika z tego przepisu, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności &#8211; miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności &#8211; miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>źródło:</p>
<p>Jak wynika z tego przepisu, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności &#8211; miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności &#8211; miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28. Zgodnie z brzmieniem art. 27 ust. 3 w/w ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz:- osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub- podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.</p>
<p>źródło:</p>
<p><a href="http://interpretacja-podatkowa.pl/interpretacja/pokaz/1-_podatek-od-towarow-i-uslug-oraz-podatek-akcyzowy_/2-podatek-od-towarow-i-uslug/261-miejsce-swiadczenia/262-miejsce-swiadczenia-przy-swiadczeniu-uslug/53726-miejsce-swiadczenia-uslug-miejsce-wykonywania-dzialalnosci-rejestracja-dla-potrzeb-podatku-od-towarow-i-uslug-rejestracja-osob-zagranicznych-uslugi-doradcze-uslugi-o-charakterze-niematerialnym-uslugi-reklamowe.html">http://interpretacja-podatkowa.pl/interpretacja/pokaz/1-_podatek-od-towarow-i-uslug-oraz-podatek-akcyzowy_/2-podatek-od-towarow-i-uslug/261-miejsce-swiadczenia/262-miejsce-swiadczenia-przy-swiadczeniu-uslug/53726-miejsce-swiadczenia-uslug-miejsce-wykonywania-dzialalnosci-rejestracja-dla-potrzeb-podatku-od-towarow-i-uslug-rejestracja-osob-zagranicznych-uslugi-doradcze-uslugi-o-charakterze-niematerialnym-uslugi-reklamowe.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szybkoisprawnie.com.pl/2012/02/21/stale-miejsce-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;W Niemczech cały rynek zabawek wart jest około 2,7 mld EUR, w tym rynek gier i puzzli 375 mln EUR. W Polsce rynek zabawek jest wart około 2 mld zł&#8221;</title>
		<link>http://www.szybkoisprawnie.com.pl/2012/02/21/w-niemczech-caly-rynek-zabawek-wart-jest-okolo-27-mld-eur-w-tym-rynek-gier-i-puzzli-375-mln-eur-w-polsce-rynek-zabawek-jest-wart-okolo-2-mld-zl/</link>
		<comments>http://www.szybkoisprawnie.com.pl/2012/02/21/w-niemczech-caly-rynek-zabawek-wart-jest-okolo-27-mld-eur-w-tym-rynek-gier-i-puzzli-375-mln-eur-w-polsce-rynek-zabawek-jest-wart-okolo-2-mld-zl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[czy wiesz że]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomiczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szybkoisprawnie.com.pl/?p=2340</guid>
		<description><![CDATA[&#8221; &#8222;W Europie Zachodniej rynek puzzli i gier jest raczej stabilny. Sprzyja nam promocja życia rodzinnego, dydaktyki i edukacji, a te wartości są obecne w grach. W Niemczech cały rynek zabawek wart jest około 2,7 mld EUR, w tym rynek gier i puzzli 375 mln EUR. W Polsce rynek zabawek jest wart około 2 mld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;</p>
<p>&#8222;W Europie Zachodniej rynek puzzli i gier jest raczej stabilny. Sprzyja nam promocja życia rodzinnego, dydaktyki i <a id="a_nsitsp_0">edukacji</a>, a te wartości są obecne w grach. W Niemczech cały rynek zabawek wart jest około 2,7 mld EUR, w tym rynek gier i puzzli 375 mln EUR. W Polsce rynek zabawek jest wart około 2 mld zł&#8221; &#8211; mówi Kazimierz Wierzbicki, prezes Trefla.&#8221;</p>
<p>źródło:</p>
<p><a href="http://biznes.onet.pl/caly-swiat-bawi-sie-polskimi-zabawkami,18572,5032729,1,news-detal">http://biznes.onet.pl/caly-swiat-bawi-sie-polskimi-zabawkami,18572,5032729,1,news-detal</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szybkoisprawnie.com.pl/2012/02/21/w-niemczech-caly-rynek-zabawek-wart-jest-okolo-27-mld-eur-w-tym-rynek-gier-i-puzzli-375-mln-eur-w-polsce-rynek-zabawek-jest-wart-okolo-2-mld-zl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>podatek PCC &#8211; transakcja za granicą</title>
		<link>http://www.szybkoisprawnie.com.pl/2012/02/21/podatek-pcc-transakcja-za-granica/</link>
		<comments>http://www.szybkoisprawnie.com.pl/2012/02/21/podatek-pcc-transakcja-za-granica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[podatkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szybkoisprawnie.com.pl/?p=2337</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;od łącznego spełnienia dwóch warunków w postaci statusu nabywcy (polski rezydent) oraz miejsca dokonania czynności (w granicach Rzeczypospolitej Polskiej).&#8221; źródło]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;od łącznego spełnienia dwóch warunków w postaci statusu nabywcy (polski rezydent) oraz miejsca dokonania czynności (w granicach Rzeczypospolitej Polskiej).&#8221;</p>
<p><a href="http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/595794,podatnicy_uciekaja_z_zakupem_samochodu_za_granice_zeby_nie_placic_pcc.html">źródło</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szybkoisprawnie.com.pl/2012/02/21/podatek-pcc-transakcja-za-granica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mattersson.pl, macronom.pl, sontel.pl, agologic.pl, altica.pl i sprzedaże internetowe</title>
		<link>http://www.szybkoisprawnie.com.pl/2012/02/20/mattersson-pl-macronom-pl-sontel-pl-agologic-pl-altica-pl-i-sprzedaze-internetowe/</link>
		<comments>http://www.szybkoisprawnie.com.pl/2012/02/20/mattersson-pl-macronom-pl-sontel-pl-agologic-pl-altica-pl-i-sprzedaze-internetowe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[handel w internecie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szybkoisprawnie.com.pl/?p=2333</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Jak wynika z ustaleń policjantów, sprawca przez cały czas swojej działalności korzystał z Internetu bezprzewodowego i darmowych hot spotów, co w znacznej mierze utrudniało jego identyfikację i zapewniało oszustowi anonimowość.&#8221; źródło: http://www.policja.pl/portal/pol/1/74872/Wyludzil_pol_miliona_zlotych.html &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Jak wynika z ustaleń policjantów, sprawca przez cały czas swojej działalności korzystał z Internetu bezprzewodowego i darmowych hot spotów, co w znacznej mierze utrudniało jego identyfikację i zapewniało oszustowi anonimowość.&#8221;</p>
<p>źródło:</p>
<p><a href="http://www.policja.pl/portal/pol/1/74872/Wyludzil_pol_miliona_zlotych.html">http://www.policja.pl/portal/pol/1/74872/Wyludzil_pol_miliona_zlotych.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szybkoisprawnie.com.pl/2012/02/20/mattersson-pl-macronom-pl-sontel-pl-agologic-pl-altica-pl-i-sprzedaze-internetowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;Niezależnie od tego, czy pojazd stoi w warsztacie, w garażu, nie ma kół, czy z każdego innego powodu. Jeżeli jest zarejestrowany, musi być wykupione ubezpieczenie OC – tłumaczy Aleksandra Biały z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. &#8222;</title>
		<link>http://www.szybkoisprawnie.com.pl/2012/02/20/niezaleznie-od-tego-czy-pojazd-stoi-w-warsztacie-w-garazu-nie-ma-kol-czy-z-kazdego-innego-powodu-jezeli-jest-zarejestrowany-musi-byc-wykupione-ubezpieczenie-oc-tlumaczy-aleksandra-bi/</link>
		<comments>http://www.szybkoisprawnie.com.pl/2012/02/20/niezaleznie-od-tego-czy-pojazd-stoi-w-warsztacie-w-garazu-nie-ma-kol-czy-z-kazdego-innego-powodu-jezeli-jest-zarejestrowany-musi-byc-wykupione-ubezpieczenie-oc-tlumaczy-aleksandra-bi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[czy wiesz że]]></category>
		<category><![CDATA[motoryzacyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szybkoisprawnie.com.pl/?p=2330</guid>
		<description><![CDATA[&#8221; Za brak ciągłości w ubezpieczeniu OC są kary. Od 1 stycznia nastąpiła zmiana sposobu naliczania tej opłaty. Jej wysokość nie jest już kalkulowana na podstawie kursu euro, ale minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce (w tym roku to 1500 zł brutto). I tak w 2012 roku podstawowa kara dla auta osobowego to dwukrotność minimalnego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;</p>
<p>Za brak ciągłości w ubezpieczeniu OC są kary. Od 1 stycznia nastąpiła zmiana sposobu naliczania tej opłaty. Jej wysokość nie jest już kalkulowana na podstawie kursu euro, ale minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce (w tym roku to 1500 zł brutto). I tak w 2012 roku podstawowa kara dla auta osobowego to dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 3 tysiące złotych (do tej pory było to 1980 zł).</p>
<p>&#8221;</p>
<p>źródło:</p>
<p><a href="http://regiomoto.pl/portal/finanse/uwaga-kare-za-brak-oc-dostaniesz-nawet-jesli-auto-nie-jezdzi">http://regiomoto.pl/portal/finanse/uwaga-kare-za-brak-oc-dostaniesz-nawet-jesli-auto-nie-jezdzi</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szybkoisprawnie.com.pl/2012/02/20/niezaleznie-od-tego-czy-pojazd-stoi-w-warsztacie-w-garazu-nie-ma-kol-czy-z-kazdego-innego-powodu-jezeli-jest-zarejestrowany-musi-byc-wykupione-ubezpieczenie-oc-tlumaczy-aleksandra-bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;Polska z 380 zamkniętymi zawodami &#8211; czyli takimi, do których wykonywania nie wystarczą weryfikowane rynkowo kompetencje, lecz potrzebne są różnego rodzaju uprawnienia, zezwolenia, wpisy na stosowne listy, przynależność do korporacji zawodowych etc. &#8211; jest rekordzistą na skalę europejską.&#8221;</title>
		<link>http://www.szybkoisprawnie.com.pl/2012/02/20/polska-z-380-zamknietymi-zawodami-czyli-takimi-do-ktorych-wykonywania-nie-wystarcza-weryfikowane-rynkowo-kompetencje-lecz-potrzebne-sa-roznego-rodzaju-uprawnienia-zezwolenia-wpisy-na-stosowne/</link>
		<comments>http://www.szybkoisprawnie.com.pl/2012/02/20/polska-z-380-zamknietymi-zawodami-czyli-takimi-do-ktorych-wykonywania-nie-wystarcza-weryfikowane-rynkowo-kompetencje-lecz-potrzebne-sa-roznego-rodzaju-uprawnienia-zezwolenia-wpisy-na-stosowne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 07:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[czy wiesz że]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomiczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szybkoisprawnie.com.pl/?p=2327</guid>
		<description><![CDATA[&#8221; Polska z 380 zamkniętymi zawodami &#8211; czyli takimi, do których wykonywania nie wystarczą weryfikowane rynkowo kompetencje, lecz potrzebne są różnego rodzaju uprawnienia, zezwolenia, wpisy na stosowne listy, przynależność do korporacji zawodowych etc. &#8211; jest rekordzistą na skalę europejską. Rząd już pod koniec zeszłego roku zapowiedział reformę, po której zamkniętych profesji ma zostać już &#8222;tylko&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;</p>
<p>Polska z 380 zamkniętymi zawodami &#8211; czyli takimi, do których wykonywania nie wystarczą weryfikowane rynkowo kompetencje, lecz potrzebne są różnego rodzaju uprawnienia, zezwolenia, wpisy na stosowne listy, przynależność do korporacji zawodowych etc. &#8211; jest rekordzistą na skalę europejską. Rząd już pod koniec zeszłego roku zapowiedział reformę, po której zamkniętych profesji ma zostać już &#8222;tylko&#8221; około 100.</p>
<p> &#8221;</p>
<p>źródło:</p>
<p><a href="http://biznes.interia.pl/biznes.interia.pl/news/w-dzisiejszym-wydaniu-bloomberg-businessweek-polska,1761874">http://biznes.interia.pl/biznes.interia.pl/news/w-dzisiejszym-wydaniu-bloomberg-businessweek-polska,1761874</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.szybkoisprawnie.com.pl/2012/02/20/polska-z-380-zamknietymi-zawodami-czyli-takimi-do-ktorych-wykonywania-nie-wystarcza-weryfikowane-rynkowo-kompetencje-lecz-potrzebne-sa-roznego-rodzaju-uprawnienia-zezwolenia-wpisy-na-stosowne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

